| السعة | 128 جيجابايت | 
| مقاس الشاشة | 6.67″ | 
| دقة وضوح الكاميرا | الخلفية: 8 ميجابكسل / الامامية: 5 ميجابكسل | 
| مميزات الكاميرا الخاصة | بورتريه الذكاء الاصطناعي | 
| عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة | 
| سعة البطارية | 5100 مللي أمبير | 
| نوع المنتج | هاتف ذكي | 
| نظام التشغيل | 14 أندرويد | 
| شبكات الاتصال المدعومة | 4G LTE | 
| تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث | 
| سلسلة الموديل | أوبو آيه | 
| نوع الشريحة | نانو سيم | 
| عدد الشرائح المدعومة | 4 :1 ثنائي الشريحة (الشريحةG/3 :2 الشريحةG) | 
| اللون | أزرق المحيط | 
| ذاكرة تخزين خارجية | مايكرو SD/مايكرو SDHC/مايكرو SDXC حتى 512 جيجابايت | 
| المنافذ | يو أس بي تايب سي | 
| منفذ الصوت | منفذ صوت 3.5 مم | 
| سعة ذاكرة النظام | 4 جيجابايت رام | 
| نوع شريحة المعالج | كوالكوم سنابدراغون 6 أس 4 جي الجيل الاول | 
| سرعة المعالج | 2.1 جيجا هرتز | 
| وحدة معالجة الرسومات | 610 ادرينو | 
| نوع البطارية | ليثيوم أيون بوليمر (لي بولي) | 
| طريقة الشحن | سلكي | 
| تقنية شحن البطارية | 45 واط | 
| فلاش | فلاش LED | 
| دقة تصوير الفيديو | 1080p@30fps – 720p@30fps | 
| نوع الشاشة | شاشة ال سي دي متسعة | 
| دقة الشاشة | 1604 X 720 بكسل | 
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاى | 
| أجهزة الاستشعار | مقياس تسارع، مستشعر ضوء، مستشعر قرب، مستشعر مغناطيسي، مقياس الخطى | 
| قارىء البصمة | على الجانب | 
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم | 
| العرض | 76.08 mm ( 3.00 in ) | 
| الارتفاع | 165.77 mm ( 6.53 in ) | 
| العمق | 7.68 mm ( .30 in ) | 
| الوزن | 186.00 جم | 
 
Reviews
There are no reviews yet.