مقبس الصوت | 3.5 ملم |
حجم البطارية | 5000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
نوع الشحن | مايكرو USB |
اسم اللون | أسود |
نوع التوصيل | بلوتوث/لاسلكية |
نوع الشاشة | TFT |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
فلاش | LED |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت |
اسم الموديل | Galaxy A03 Core |
رقم الموديل | SM-A032FZKDMEA |
نطاق تردد الشبكة | GSM |
الشبكة | 4G LTE |
عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
ميزة الكاميرا الأساسية | فردي |
دقة الكاميرا الأساسية | 8 ميغا بكسل |
اسم المعالج | يونيسوك |
رقم المعالج | SC9863A |
سرعة المعالج | 1.6 غيغاهرتز |
حجم ذاكرة الرام | 2 جيجابايت |
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 5 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | Accelerometer |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.