Operating System Version | Android 10 |
USB | USB Type-C 2.0 |
Bluetooth | Yes |
Processor Number | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
Processor Name | Cortex-A53 |
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
حجم البطارية | 5000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
اسم اللون | ازرق |
دقة الشاشة | 720×1560 |
نوع العرض | TFT |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | ضوء إل إي دي |
الدرجة | جديد |
الذاكرة الداخلية | 64 غيغابايت |
اسم الموديل | Galaxy A12 |
رقم الموديل | SM-A125FZBGMEA |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
الشبكة | 4G LTE |
نوع الشبكة | 4G LTE |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
بيكسل في البوصة | 264 |
الكاميرا الأساسية (MP) | 48+5+2+2 |
سرعة المعالج | 2.3 غيغاهرتز |
وزن المنتج | 205 غم |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 غيغابايت |
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 8 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | fingerprint_scanner |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
الإصدار | Middle East Version |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080p/30 fps |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.