Primary Camera Resolution | 13+5+2 Megapixels |
Display Resolution | 720×1560 Pixels |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
حجم البطارية | 4000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
نوع الشحن | Micro USB |
اسم اللون | اسود |
دقة الشاشة | 720×1560 |
نوع دقة العرض | عالية الدقة |
نوع العرض | TFT |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
شحن سريع. | yes |
فلاش | ضوء إل إي دي |
الدرجة | جديد |
الذاكرة الداخلية | 32 غيغابايت |
الخارجي | بلاستيك |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 512 غيغابايت |
اسم الموديل | Galaxy A Series |
رقم الموديل | SM-A115 |
نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE |
نوع الشبكة | LTE |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
عدد أنظمة التشغيل | 10 |
إصدار نظام التشغيل | Q |
بيكسل في البوصة | 268 |
ميزة الكاميرا الأساسية | Triple |
الكاميرا الأساسية (MP) | 13+5+2 mp |
دقة الكاميرا الأساسية | 13 ميغا بكسل |
اسم المعالج | ثماني النواة |
سرعة المعالج | 1.8 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 8 مم |
طول المنتج | 161.4 مم |
وزن المنتج | 177 غم |
عرض/عمق المنتج | 76.3 مم |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 2 غيغابايت |
حجم الشاشة | 6.4 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 8 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | fingerprint_scanner |
المستشعر 2 | accelerometer |
المستشعر 3 | proximity_sensors |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080p/30 fps |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للأتربة |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.