المواصفات
Operating System Version | Android 10, HIOS 6.1 |
Processor | Mediatek MT6761 Helio A22 |
Display Resolution | 720 x 1600 pixels |
Primary Camera Resolution | 16MP+2MP+2MP+0.3MP |
Bluetooth | Yes |
حجم البطارية | 5000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
نوع الشحن | Micro USB |
اسم اللون | أزرق سيبيد |
دقة الشاشة | 720×1600 |
نوع دقة العرض | عالية الدقة |
نوع العرض | IPS LCD |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
فلاش | ضوء إل إي دي |
الدرجة | جديد |
الذاكرة الداخلية | 64 غيغابايت |
اسم الموديل | Spark 5 Pro |
رقم الموديل | KD7 |
نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE |
الشبكة | 4g_lte |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
عدد أنظمة التشغيل | 10, HIOS 6.1 |
بيكسل في البوصة | 266 |
الكاميرا الأساسية (MP) | 16+2+2+0.3 mp |
اسم المعالج | هيليو A22 |
رقم المعالج | MT6761 |
سرعة المعالج | 2 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 164.7 مم |
طول المنتج | 76.3 مم |
عرض/عمق المنتج | 8.8 مم |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 غيغابايت |
حجم الشاشة | 6.6 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 8 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | accelerometer |
المستشعر 2 | fingerprint_scanner |
المستشعر 3 | proximity_sensors |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080P @ 30fps |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.