ابل ايفون 13 سعة 128 جيجابايت ، الجيل الخامس 5جي ،لون فضي
رقم الصنف | 569289 |
---|---|
رقم المنتج | MLNG3AHA |
السعة | 128 جيجابايت |
مقاس الشاشة | 6.1 بوصة |
دقة وضوح الكاميرا | الخلفية: 12 + 12 ميجابيكسل، الامامية 12 ميجابيكسل |
cazo-camera zoom | 2X Optical Zoom, Night Mode, Optical Image Stabilization, Digital Zoom up to 5X |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | آي أو اس 15 |
شبكات الاتصال المدعومة | الجيل الخامس 5G |
ابل ايفون 13 سعة 256 جيجابايت ، الجيل الخامس 5جي ،ازرق
رقم الصنف | 569306 |
---|---|
رقم المنتج | MLNM3AHA |
السعة | سعة 256 جيجابايت |
مقاس الشاشة | 6.1 بوصة |
دقة وضوح الكاميرا | الخلفية: 12 + 12 ميجابيكسل، الامامية 12 ميجابيكسل |
cazo-camera zoom | 2X Optical Zoom, Night Mode, Optical Image Stabilization, Digital Zoom up to 5X |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | آي أو اس 15 |
شبكات الاتصال المدعومة | الجيل الخامس 5G |
تقنية الاتصال | بلوتوث - واي فاي |
ابل ايفون 13 سعة 256 جيجابايت ، الجيل الخامس 5جي ،لون اسود
رقم الصنف | 569290 |
---|---|
رقم المنتج | MLNH3AHA |
السعة | سعة 256 جيجابايت |
مقاس الشاشة | 6.1 بوصة |
دقة وضوح الكاميرا | الخلفية: 12 + 12 ميجابيكسل، الامامية 12 ميجابيكسل |
cazo-camera zoom | 2X Optical Zoom, Night Mode, Optical Image Stabilization, Digital Zoom up to 5X |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | آي أو اس 15 |
شبكات الاتصال المدعومة | الجيل الخامس 5G |
ايباد برو 2022 11 – انش ، يدعم شبكة الجيل الخامس ، 128 جيجا – واي فاي – رمادي فلكي
الوزن | 470.00 g ( 1.04 lb ) |
---|---|
العرض | 17.80 cm ( 7.01 in ) |
نوع الشاشة | شاشة ليكويد ريتنا |
شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
أقصى دقة للشاشة | 1668 × 2388 بيكسل |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
ايباد برو 2022 11 – انش ، يدعم شبكة الجيل الخامس ، 256 جيجا – واي فاي – فضي
الوزن | 466.00 g ( 1.03 lb ) |
---|---|
العرض | 17.80 cm ( 7.01 in ) |
نوع الشاشة | شاشة ليكويد ريتنا |
شبكات الاتصال المدعومة | واي فاي |
أقصى دقة للشاشة | 1668 × 2388 بيكسل |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
نوع المنتج | كمبيوتر لوحي واي فاي |
ايباد ماجيك كيبورد A2261
الميزات الأساسية Full‑size, backlit keys and a scissor mechanism with 1 mm travel for quiet, responsive typing Designed for multi‑touch
ايتل اي26 ، 32 جيجا بايت 2 جيجا رام التدرج الأخضر
2 GB RAM | 32 GB ROM
14.48 cm (5.7 inch) Display
5MP Rear Camera
3020 mAh Battery
ايتل فيجن 1 برو2 جيجا رام ، 32 جيجا روم ازرق
Android 10 (إصدار Go)
2 جيجا بايت رام ، 32 جيجا بايت تخزين
شاشة HD + 6.52 (16.56 سم)
كاميرا خلفية 8 ميجا بيكسل + VGA + VGA
كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل
تابلت الكاتل 1 تي ، 10.1 بوصة ، واي فاي، 32 جيجا بايت، أسود
العلامة التجارية | الكاتيل |
---|---|
أبعاد الشحنة | 27.3 x 18.3 x 6.4 سم; 910 غرامات |
بطاريات | 1 أيون الليثيوم يتطلب بطاريات. (مرفقة) |
رقم موديل السلعة | 8092 |
الشركة المصنعة | Alcatel |
السلسلة | تاتش |
لون | أسود |
حجم شاشة العرض | 10.1 بوصة |
تابلت سامسونج جالاكسي ايه 7 لايت – شاشة 8.7 بوصة، 32 جيجابايت، 3 جيجابايت رام
تقنية الشبكات GSM / HSPA / LTE الجسم الأبعاد 212.5 × 124.7 × 8 ملم (8.37 × 4.91 × 0.31 بوصة) الوزن 366 جرام (Wi-Fi) ، 371 جرام (LTE) (12.91 أوقية) الهيكل من الزجاج الأمامي والخلفي من الألومنيوم وإطار من الألومنيوم ونهايات بلاستيكية شريحة SIM Nano-SIM نوع العرض TFT الحجم 8.7 بوصة ، 214.9 سم مربع (~ 81.1٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) الدقة 800 × 1340 بكسل ، نسبة 5: 3 (~ 179 كثافة نقطة في البوصة)
تكنو بوب 6 بي 7 2 جيجا 32 جيجا
تكنو بوب 6 بي 7 2 جيجا 32 جيجا 6.1 ″ HD + شاشة نقطية بطارية 5000 مللي أمبير 32
تكنو بوب ليت رام 2 الجيل الرابع ذاكرة 32 جيجا – بريق أعماق البحار
اللون | بريق أعماق البحار |
ذاكرة التخزين | 32 جيجا |
الشبكة | 4G |
الشريحة | 2SIM |
الشاشة | 6.52 |
الكاميرا الرئيسية | 8MP |
كاميرا السيلفي | 5MP |
نظام التشغيل | ANDROID |